Mentions légales
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos honoraires
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 6,00 % | Appartements et villas (honoraires minimun 10000 € TTC) |
Vente | >0 € | 120 € | Coût horaire pour les prestations de conseils |
Vente | >0 € | 8,00 % | Droit au bail (honoraires minimun 10000 € TTC) |
Vente | >0 € | 150 € | Evaluation de valeur - Appartement |
Vente | >0 € | 400 € | Evaluation de valeur - Terrain |
Vente | >0 € | 200 € | Evaluation de valeur - Villa |
Vente | >0 € | 8,00 % | Fonds de commerce (honoraires minimun 10000 € TTC) |
Vente | >0 € | 6,00 % | Murs commerciaux (honoraires minimun 10000 € TTC) |
Vente | >0 € | 10,00 % | Stationnements (honoraires minimun 3000 € TTC) |
Vente | >0 € | 8,00 % | Terrains (honoraires minimun 10000 € TTC) |
Location | >0 € | 10€/m² : Visite, dossier et rédaction bail | |
Location | >0 € | 3€/m² : Réalisation de l'état des lieux | |
Location | >0 € | Commerce bail commercial : 2 mois de loyer TTC | |
Location | >0 € | Commerce bail précaire : 1,5 mois de loyer TTC | |
Location | >0 € | Commerce saisonnier : 1 mois de loyer TTC | |
Location | >0 € | 8,50 % | Gestion locative - Appartement (Taux calculé sur le loyer hors charges) |
Location | >0 € | 10,00 % | Gestion locative - Villas et commerces (Taux calculé sur le loyer hors charges) |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.